top of page
沿革
年月 | 内容 |
---|---|
1969年10月 | 10月28日 資本金200万円にて㈱名電工作所[その後社名変更:㈱メイデックス]創立・創業 |
1970年10月 | ㈱名古屋電元社[現:㈱ナ・デックス]抵抗溶接機用タイマー生産累計1万台達成 |
1970年10月 | 人財の確保と育成を最重要課題と位置付け 社是「企業の発展を通じて社員の幸福と社会の繁栄につくす」を制定 |
1970年2月 | ㈱名電工作所 小牧市藤島町に新工場建設 板金加工製品の設計から生産まで本格稼働 |
1974年7月 | 資本金3,000万円にて名電産業㈱創業 |
1975年9月 | ㈱名古屋電元社[現:㈱ナ・デックス]可児工場が竣工 名電産業㈱により操業を開始 |
1979年12月 | ㈱名電工作所 現在の可児市へ工場移転 生産品目を拡大 |
1981年11月 | ㈱名古屋電元社[現:㈱ナ・デックス]可児工場第二期増築工事が完了 |
1990年7月 | 抵抗溶接機用タイマー生産累計10万台達成 1959年に1号機を製作して以来31年目の快挙となった |
1992年5月 | ㈱名古屋電元社 ㈱ナ・デックスに社名を変更 |
1998年3月 | ㈱名電工作所 岐阜県知事より中小企業優良受診企業表彰受賞(経営の合理化に努力し、他の模範として) |
2000年8月 | ㈱名電工作所 本社新社屋を完成 竣工式を行う |
2001年6月 | ㈱名電工作所 ㈱メイデックスへ社名変更 |
2006年7月 | タイマーコンタクタ含む ㈱ナ・デックス西春工場の製造業務を名電産業㈱へ移管 |
2009年5月 | ㈱メイデックスと名電産業㈱が合併し、㈱ナ・デックスプロダクツを設立 |
2010年3月 | 環境マネージメントシステムの国際規格「ISO14001」取得 |
2010年6月 | 品質マネージネントシステムの国際規格「ISO9001」取得 |
2012年2月 | ナ・デックスインドネシア 出資 |
2013年10月 | イシコテック㈱ 出資 |
2013年11月 | 那電久寿機器(上海)有限公司 出資 |
2013年5月 | ナ・デックスレーザR&Dセンターを設立 |
2017年2月 | NADEX ENGINEERING Co., Ltd.(タイ)の株式を一部取得 |
2021年8月 | 川辺工場稼働開始 生産受託事業を拡大 |
bottom of page